3051勝
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 27469 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 7653 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 16677 |
最多キル/マッチ | 61 |
最多タレット破壊/マッチ | 13 |
最多テレポーター破壊/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 5 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 46 |
最多偵察アシスト/マッチ | 22 |
最多単独キル/マッチ | 46 |
最多攻撃アシスト/マッチ | 28 |
最多環境キル/マッチ | 3 |
最多目標貢献キル/マッチ | 31 |
最多防衛アシスト/マッチ | 34 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 14:10 |
最高マルチキル | 5 |
最高目標貢献タイム/マッチ | 09:31 |
最高連続キル | 61 |
回復したライフ最大量/マッチ | 14075 |
アシスト | |
---|---|
偵察アシスト | 251 |
回復したライフ | 3030062 |
攻撃アシスト | 2619 |
防衛アシスト | 3856 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 68:48:42 |
キル | 49008 |
デス | 23371 |
ファイナル・ブロウ | 29105 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 698 |
マルチキル | 376 |
与えたダメージ | 1438374 |
与えたダメージ(全体) | 18917138 |
与えたダメージ(対バリア) | 273213 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 1438374 |
単独キル | 9446 |
環境ダメージ・キル | 112 |
目標貢献キル | 12467 |
目標貢献タイム | 20:25:27 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 407:32:31 |
マッチ | 3246 |
マッチ勝利 | 1688 |
マッチ敗北 | 1558 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:41 |
キル - 10分平均値 | 20.04 |
デス - 10分平均値 | 9.56 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 11.90 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7736 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 112 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 6924 |
単独キル - 10分平均値 | 3.86 |
回復したライフ - 10分平均値 | 1239 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 5.10 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:30 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ゴールド・メダル | 3392 |
カード | 1389 |
メダル | 8362 |
ブロンズ・メダル | 2279 |
シルバー・メダル | 2691 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 1960 |
テレポーター・パッド破壊 | 47 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 08:53 |
キル | 519 |
クリティカル・ヒット | 5638 |
クリティカル・ヒット命中率 | 13% |
デス | 183 |
ファイナル・ブロウ | 242 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 5 |
マルチキル | 1 |
与えたダメージ(全体) | 193521 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 421 |
単独キル | 66 |
武器命中率 | 31% |
環境ダメージ・キル | 4 |
目標貢献キル | 128 |
目標貢献タイム | 20:28 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 04:15:37 |
マッチ | 33 |
マッチ勝利 | 15 |
マッチ敗北 | 18 |
勝率 | 44% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 13740 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 5734 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 342 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 183 |
最多キル/マッチ | 34 |
最多キル/ライフ | 18 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 668 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 249 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 20 |
最多単独キル/マッチ | 7 |
最多目標貢献キル/マッチ | 16 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 01:49 |
最高マルチキル | 3 |
最高武器命中率/マッチ | 57% |
最高連続キル | 18 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈自爆〉キル | 40 |
〈自爆〉キル - 10分平均値 | 1.56 |
ブロックしたダメージ | 107869 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 4220 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 9268 |
メック召喚 | 121 |
メック召喚 - 10分平均値 | 4.73 |
最多〈自爆〉キル/マッチ | 4 |
最多メック召喚/マッチ | 10 |
破壊されたメック | 216 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 6 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 23 |
シルバー・メダル | 35 |
ゴールド・メダル | 33 |
メダル | 91 |
カード | 7 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:21 |
キル - 10分平均値 | 20.30 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 221 |
デス - 10分平均値 | 7.16 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 9.47 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.20 |
ライフあたりのキル | 2.84 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7571 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 1690 |
単独キル - 10分平均値 | 2.58 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 5.01 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:48 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 53:27 |
キル | 688 |
デス | 433 |
ファイナル・ブロウ | 228 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 10 |
マルチキル | 3 |
与えたダメージ(全体) | 207623 |
与えたダメージ(対バリア) | 2042 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 21793 |
単独キル | 39 |
武器命中率 | 15% |
目標貢献キル | 191 |
目標貢献タイム | 30:12 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 08:57:32 |
マッチ | 73 |
マッチ勝利 | 34 |
マッチ敗北 | 40 |
勝率 | 46% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 6304 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 3525 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 878 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 4353 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 2676 |
最多キル/マッチ | 27 |
最多キル/ライフ | 13 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 11 |
最多単独キル/マッチ | 3 |
最多目標貢献キル/マッチ | 9 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:11 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 06:46 |
最高マルチキル | 3 |
最高武器命中率/マッチ | 36% |
最高連続キル | 13 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 16 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 40 |
シルバー・メダル | 47 |
ゴールド・メダル | 55 |
メダル | 142 |
カード | 19 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ナノ・ブースト〉アシスト | 223 |
〈ナノ・ブースト〉アシスト - 10分平均値 | 4.15 |
〈ナノ・ブースト〉付与 | 247 |
〈ナノ・ブースト〉付与 - 10分平均値 | 4.60 |
〈ナノ・ブースト〉付与/マッチ | 9 |
〈バイオティック・グレネード〉キル | 30 |
最多〈ナノ・ブースト〉アシスト/マッチ | 11 |
最大自己回復量/マッチ | 1100 |
最高命中率(スコープ)/マッチ | 100% |
最高命中率(スコープ不使用)/マッチ | 89% |
命中率(スコープ) | 66% |
命中率(スコープなし) | 64% |
眠らせた敵 | 378 |
眠らせた敵 - 10分平均値 | 7.03 |
眠らせた敵(最多)/マッチ | 13 |
自己回復量 | 18746 |
自己回復量 - 10分平均値 | 349 |
アシスト | |
---|---|
最多攻撃アシスト/マッチ | 24 |
最多防衛アシスト/マッチ | 31 |
回復したライフ | 152185 |
回復したライフ最大量/マッチ | 9772 |
攻撃アシスト | 422 |
攻撃アシスト - 10分平均値 | 7.85 |
防衛アシスト | 357 |
防衛アシスト - 10分平均値 | 6.64 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:00 |
キル - 10分平均値 | 12.80 |
デス - 10分平均値 | 8.06 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 4.24 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.19 |
ライフあたりのキル | 1.59 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 3863 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 263 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 2803 |
単独キル - 10分平均値 | 0.73 |
回復したライフ - 10分平均値 | 5602 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 3.55 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:34 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 11:03:57 |
キル | 7059 |
クリティカル・ヒット | 6196 |
クリティカル・ヒット命中率 | 20% |
デス | 3433 |
ファイナル・ブロウ | 5047 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 22 |
マルチキル | 18 |
与えたダメージ(全体) | 2516920 |
与えたダメージ(対バリア) | 20927 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 188916 |
単独キル | 2295 |
武器命中率 | 48% |
目標貢献キル | 1474 |
目標貢献タイム | 01:07:07 |
近接攻撃 命中率 | 17% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 58:26:58 |
マッチ | 479 |
マッチ勝利 | 240 |
マッチ敗北 | 239 |
勝率 | 50% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 17236 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 7047 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 2764 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 16677 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 3991 |
最多キル/マッチ | 43 |
最多キル/ライフ | 20 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 50 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 22 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 31 |
最多単独キル/マッチ | 16 |
最多目標貢献キル/マッチ | 21 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 00:56 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 09:30 |
最高マルチキル | 4 |
最高武器命中率/マッチ | 100% |
最高連続キル | 20 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ヴェノム・マイン〉キル | 787 |
〈ヴェノム・マイン〉キル - 10分平均値 | 2.24 |
クリティカル・キル(スコープ) | 10 |
クリティカル・キル(スコープ) - 10分平均値 | 0.03 |
クリティカル・ヒット(スコープ) | 4634 |
クリティカル・ヒット(スコープ) - 10分平均値 | 13.21 |
クリティカル・ヒット命中率(スコープ) | 26% |
最多〈ヴェノム・マイン〉キル/マッチ | 8 |
最多クリティカル・キル(スコープ)/マッチ | 10 |
最多クリティカル・ヒット(スコープ)/マッチ | 36 |
最高命中率(スコープ)/マッチ | 100% |
命中率(スコープ) | 49% |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 193 |
テレポーター・パッド破壊 | 2 |
アシスト | |
---|---|
偵察アシスト | 198 |
偵察アシスト - 10分平均値 | 0.56 |
最多偵察アシスト/マッチ | 22 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 297 |
シルバー・メダル | 335 |
ゴールド・メダル | 388 |
メダル | 1020 |
カード | 187 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:54 |
キル - 10分平均値 | 20.13 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 17.67 |
デス - 10分平均値 | 9.79 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 14.39 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.06 |
ライフあたりのキル | 2.06 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7177 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 795 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 7174 |
単独キル - 10分平均値 | 6.54 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 4.20 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:11 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 17:10 |
キル | 405 |
デス | 215 |
ファイナル・ブロウ | 182 |
マルチキル | 2 |
与えたダメージ(全体) | 114851 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 91 |
単独キル | 46 |
環境ダメージ・キル | 13 |
目標貢献キル | 119 |
目標貢献タイム | 17:21 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 03:15:40 |
マッチ | 22 |
マッチ勝利 | 12 |
マッチ敗北 | 10 |
勝率 | 55% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 10042 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 2836 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 85 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 85 |
最多キル/マッチ | 48 |
最多キル/ライフ | 13 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 20 |
最多単独キル/マッチ | 6 |
最多目標貢献キル/マッチ | 30 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:47 |
最高マルチキル | 3 |
最高連続キル | 13 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ジャンプ・パック〉キル | 103 |
〈ジャンプ・パック〉キル - 10分平均値 | 5.26 |
〈プライマル・レイジ〉キル | 47 |
〈プライマル・レイジ〉キル - 10分平均値 | 2.40 |
プレイヤー・ノックバック | 679 |
プレイヤー・ノックバック - 10分平均値 | 34.70 |
ブロックしたダメージ | 155975 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 7971 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 12699 |
最多〈ジャンプ・パック〉キル/マッチ | 10 |
最多〈プライマル・レイジ〉キル/マッチ | 7 |
最多ノックバック/マッチ | 74 |
最多近接攻撃キル/マッチ | 8 |
近接攻撃キル | 56 |
近接攻撃キル - 10分平均値 | 2.86 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 43 |
テレポーター・パッド破壊 | 2 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 21 |
シルバー・メダル | 25 |
ゴールド・メダル | 10 |
メダル | 55 |
カード | 5 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:53 |
キル - 10分平均値 | 20.70 |
デス - 10分平均値 | 10.99 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 9.30 |
ライフあたりのキル | 1.88 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 5870 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 709 |
単独キル - 10分平均値 | 2.35 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 6.08 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:53 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 02:41 |
キル | 21 |
デス | 12 |
ファイナル・ブロウ | 14 |
与えたダメージ(全体) | 7745 |
与えたダメージ(対バリア) | 352 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 3724 |
単独キル | 3 |
武器命中率 | 24% |
目標貢献キル | 7 |
目標貢献タイム | 00:43 |
近接攻撃 命中率 | 50% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 15:17 |
マッチ | 2 |
マッチ勝利 | 1 |
マッチ敗北 | 1 |
勝率 | 47% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 3621 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 2051 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 352 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 3621 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 2051 |
最多キル/マッチ | 15 |
最多キル/ライフ | 9 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 8 |
最多単独キル/マッチ | 3 |
最多目標貢献キル/マッチ | 6 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 00:33 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 02:27 |
最高武器命中率/マッチ | 30% |
最高連続キル | 9 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 2 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 3 |
シルバー・メダル | 0 |
ゴールド・メダル | 2 |
メダル | 6 |
アシスト | |
---|---|
最多攻撃アシスト/マッチ | 9 |
攻撃アシスト | 10 |
攻撃アシスト - 10分平均値 | 6.55 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈スーパーチャージャー〉アシスト | 3 |
〈スーパーチャージャー〉アシスト - 10分平均値 | 1.96 |
ダメージ・ブースト | 425 |
ダメージ・ブースト - 10分平均値 | 278 |
ブロックしたダメージ | 14982 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 9808 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 6759 |
最多〈スーパーチャージャー〉アシスト/マッチ | 3 |
最多ダメージ・ブースト/マッチ | 314 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:45 |
キル - 10分平均値 | 13.75 |
デス - 10分平均値 | 7.86 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 9.16 |
ライフあたりのキル | 1.75 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 5070 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 412 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 4361 |
単独キル - 10分平均値 | 1.96 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 4.58 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:28 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 05:13:50 |
キル | 4240 |
クリティカル・ヒット | 2145 |
クリティカル・ヒット命中率 | 10% |
デス | 1991 |
ファイナル・ブロウ | 2940 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 28 |
マルチキル | 31 |
与えたダメージ(全体) | 1539183 |
与えたダメージ(対バリア) | 10335 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 57149 |
単独キル | 939 |
武器命中率 | 45% |
目標貢献キル | 994 |
目標貢献タイム | 01:05:48 |
近接攻撃 命中率 | 5% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 31:06:47 |
マッチ | 255 |
マッチ勝利 | 126 |
マッチ敗北 | 129 |
勝率 | 50% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 17846 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 6842 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 2778 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 14998 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 4190 |
最多キル/マッチ | 45 |
最多キル/ライフ | 17 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 34 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 15 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 33 |
最多単独キル/マッチ | 18 |
最多目標貢献キル/マッチ | 14 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 01:23 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 07:28 |
最高マルチキル | 5 |
最高武器命中率/マッチ | 100% |
最高連続キル | 17 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈デッド・アイ〉キル | 440 |
〈デッド・アイ〉キル - 10分平均値 | 2.36 |
ファニング撃ちキル | 1236 |
ファニング撃ちキル - 10分平均値 | 6.62 |
最多〈デッド・アイ〉キル/マッチ | 10 |
最多ファニング撃ちキル/マッチ | 30 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 95 |
テレポーター・パッド破壊 | 1 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 155 |
シルバー・メダル | 211 |
ゴールド・メダル | 228 |
メダル | 594 |
カード | 92 |
アシスト | |
---|---|
最多攻撃アシスト/マッチ | 1 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:41 |
キル - 10分平均値 | 22.71 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 11.49 |
デス - 10分平均値 | 10.67 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 15.75 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.15 |
ライフあたりのキル | 2.13 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 8245 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 1442 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 7976 |
単独キル - 10分平均値 | 5.03 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 5.32 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:21 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 07:01:10 |
キル | 6319 |
クリティカル・ヒット | 4397 |
クリティカル・ヒット命中率 | 9% |
デス | 2754 |
ファイナル・ブロウ | 3787 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 201 |
マルチキル | 47 |
与えたダメージ(全体) | 2364591 |
与えたダメージ(対バリア) | 24005 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 92319 |
単独キル | 1251 |
武器命中率 | 37% |
環境ダメージ・キル | 1 |
目標貢献キル | 1466 |
目標貢献タイム | 02:38:58 |
近接攻撃 命中率 | 26% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 44:17:36 |
マッチ | 352 |
マッチ勝利 | 196 |
マッチ敗北 | 156 |
勝率 | 56% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 18241 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 6821 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 5538 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 13738 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 5895 |
最多キル/マッチ | 55 |
最多キル/ライフ | 18 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 42 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 19 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 5 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 30 |
最多単独キル/マッチ | 13 |
最多目標貢献キル/マッチ | 19 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:01 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 07:44 |
最高マルチキル | 4 |
最高武器命中率/マッチ | 67% |
最高連続キル | 18 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈木の葉返し〉キル | 39 |
〈龍撃剣〉キル | 1413 |
〈龍撃剣〉キル - 10分平均値 | 5.32 |
最多〈龍撃剣〉キル/マッチ | 18 |
最大反射ダメージ/マッチ | 7023 |
反射ダメージ | 548451 |
反射ダメージ - 10分平均値 | 2064 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 312 |
テレポーター・パッド破壊 | 9 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 265 |
シルバー・メダル | 299 |
ゴールド・メダル | 372 |
メダル | 936 |
カード | 170 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:35 |
キル - 10分平均値 | 23.78 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 16.54 |
デス - 10分平均値 | 10.36 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 14.25 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.76 |
ライフあたりのキル | 2.29 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 8897 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 2151 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 8272 |
単独キル - 10分平均値 | 4.71 |
回復したライフ - 10分平均値 | 0.30 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 5.52 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:36 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 01:29:09 |
キル | 2020 |
デス | 652 |
ファイナル・ブロウ | 819 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 6 |
マルチキル | 41 |
与えたダメージ(全体) | 800890 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 109 |
単独キル | 139 |
武器命中率 | 44% |
環境ダメージ・キル | 5 |
目標貢献キル | 665 |
目標貢献タイム | 01:16:53 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 15:19:34 |
マッチ | 127 |
マッチ勝利 | 70 |
マッチ敗北 | 58 |
勝率 | 55% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 27469 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 11966 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 109 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 76 |
最多キル/マッチ | 33 |
最多キル/ライフ | 33 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 16 |
最多単独キル/マッチ | 6 |
最多目標貢献キル/マッチ | 17 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:19 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 00:12 |
最高マルチキル | 5 |
最高武器命中率/マッチ | 76% |
最高連続キル | 33 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈グラビトン・サージ〉キル | 450 |
〈グラビトン・サージ〉キル - 10分平均値 | 4.89 |
〈バリア・ショット〉付与 | 2373 |
〈バリア・ショット〉付与 - 10分平均値 | 25.81 |
キル(高エネルギー時) | 1175 |
キル(高エネルギー時) - 10分平均値 | 12.78 |
ブロックしたダメージ | 445102 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 4840 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 10568 |
最多〈グラビトン・サージ〉キル/マッチ | 16 |
最多〈バリア・ショット〉付与/マッチ | 48 |
最多キル(高エネルギー時)/マッチ | 32 |
最高平均エネルギー量/マッチ | 79% |
平均エネルギー量 | 36% |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 135 |
テレポーター・パッド破壊 | 3 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 97 |
シルバー・メダル | 139 |
ゴールド・メダル | 151 |
メダル | 387 |
カード | 85 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:58 |
キル - 10分平均値 | 21.97 |
デス - 10分平均値 | 7.09 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 8.91 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.07 |
ライフあたりのキル | 3.10 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 8709 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 327 |
単独キル - 10分平均値 | 1.51 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 7.23 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:50 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 01:00:19 |
キル | 1490 |
デス | 852 |
ファイナル・ブロウ | 720 |
マルチキル | 3 |
与えたダメージ(全体) | 532182 |
与えたダメージ(対バリア) | 1444 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 6256 |
単独キル | 207 |
武器命中率 | 15% |
目標貢献キル | 337 |
目標貢献タイム | 33:12 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 16:17:37 |
マッチ | 136 |
マッチ勝利 | 73 |
マッチ敗北 | 63 |
勝率 | 54% |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 11920 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 5789 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 784 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 3586 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 929 |
最多キル/マッチ | 28 |
最多キル/ライフ | 13 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 15 |
最多単独キル/マッチ | 7 |
最多目標貢献キル/マッチ | 9 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:33 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 00:41 |
最高マルチキル | 4 |
最高武器命中率/マッチ | 15% |
最高連続キル | 13 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈セントリー・タレット〉キル | 544 |
〈セントリー・タレット〉キル - 10分平均値 | 5.56 |
〈セントリー・タレット〉最多キル/マッチ | 13 |
サブ攻撃 直撃 - 10分平均値 | 0.03 |
プレイヤー・テレポート | 893 |
プレイヤー・テレポート - 10分平均値 | 9.13 |
ブロックしたダメージ | 86752 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 887 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 5909 |
メイン武器 命中率 | 26% |
最多プレイヤー・テレポート/マッチ | 21 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 67 |
テレポーター・パッド破壊 | 1 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 101 |
シルバー・メダル | 71 |
ゴールド・メダル | 54 |
メダル | 226 |
カード | 39 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:37 |
キル - 10分平均値 | 15.24 |
デス - 10分平均値 | 8.72 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 7.36 |
ライフあたりのキル | 1.75 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 5444 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 868 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 3760 |
単独キル - 10分平均値 | 2.12 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 3.45 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:20 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 36:36 |
キル | 703 |
デス | 304 |
ファイナル・ブロウ | 431 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 4 |
マルチキル | 4 |
与えたダメージ(全体) | 413001 |
与えたダメージ(対バリア) | 270 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 635 |
単独キル | 148 |
武器命中率 | 25% |
環境ダメージ・キル | 2 |
目標貢献キル | 206 |
目標貢献タイム | 14:03 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 05:44:01 |
マッチ | 45 |
マッチ勝利 | 24 |
マッチ敗北 | 21 |
勝率 | 53% |
ベスト | |
---|---|
