1639勝
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 20238 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 5714 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 13899 |
最多キル/マッチ | 48 |
最多タレット破壊/マッチ | 7 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 6 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 30 |
最多偵察アシスト/マッチ | 13 |
最多単独キル/マッチ | 30 |
最多攻撃アシスト/マッチ | 20 |
最多環境キル/マッチ | 1 |
最多目標貢献キル/マッチ | 28 |
最多防衛アシスト/マッチ | 31 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 11:37 |
最高マルチキル | 5 |
最高目標貢献タイム/マッチ | 03:39 |
最高連続キル | 48 |
回復したライフ最大量/マッチ | 12406 |
アシスト | |
---|---|
偵察アシスト | 23 |
回復したライフ | 1820526 |
攻撃アシスト | 1421 |
防衛アシスト | 1330 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 22:19:00 |
キル | 13945 |
デス | 7306 |
ファイナル・ブロウ | 7151 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 404 |
マルチキル | 102 |
与えたダメージ | 407836 |
与えたダメージ(全体) | 5538254 |
与えたダメージ(対バリア) | 89541 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 407836 |
単独キル | 2078 |
環境ダメージ・キル | 66 |
目標貢献キル | 4982 |
目標貢献タイム | 10:59:26 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 722 |
テレポーター・パッド破壊 | 15 |
マッチ・アワード | |
---|---|
カード | 372 |
メダル | 2943 |
ゴールド・メダル | 1173 |
シルバー・メダル | 987 |
ブロンズ・メダル | 783 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 137:40:17 |
マッチ勝利 | 533 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:37 |
キル - 10分平均値 | 16.88 |
デス - 10分平均値 | 8.84 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 8.66 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 6705 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 108 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 6322 |
単独キル - 10分平均値 | 2.52 |
回復したライフ - 10分平均値 | 2204 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 6.03 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:48 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 18:03 |
キル | 526 |
クリティカル・ヒット | 4427 |
クリティカル・ヒット命中率 | 11% |
デス | 237 |
ファイナル・ブロウ | 204 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 18 |
マルチキル | 5 |
与えたダメージ(全体) | 192299 |
与えたダメージ(対バリア) | 1944 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 16773 |
単独キル | 51 |
武器命中率 | 31% |
環境ダメージ・キル | 4 |
目標貢献キル | 210 |
目標貢献タイム | 30:08 |
近接攻撃 命中率 | 45% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 04:11:32 |
マッチ勝利 | 18 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 8923 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 4167 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 1378 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 7847 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 3387 |
最多キル/マッチ | 31 |
最多キル/ライフ | 14 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 240 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 120 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 18 |
最多単独キル/マッチ | 6 |
最多目標貢献キル/マッチ | 14 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:36 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 02:32 |
最高マルチキル | 4 |
最高武器命中率/マッチ | 73% |
最高連続キル | 14 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈自爆〉キル | 22 |
〈自爆〉キル - 10分平均値 | 0.87 |
ブロックしたダメージ | 97658 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 3882 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 6144 |
メック召喚 | 115 |
メック召喚 - 10分平均値 | 4.57 |
最多〈自爆〉キル/マッチ | 2 |
最多メック召喚/マッチ | 7 |
破壊されたメック | 283 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 8 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 27 |
シルバー・メダル | 40 |
ゴールド・メダル | 39 |
メダル | 106 |
カード | 9 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:43 |
キル - 10分平均値 | 20.91 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 176 |
デス - 10分平均値 | 9.42 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 8.11 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.72 |
ライフあたりのキル | 2.22 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7645 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 803 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 6927 |
単独キル - 10分平均値 | 2.03 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 8.35 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 01:12 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 03:52:24 |
キル | 1212 |
デス | 967 |
ファイナル・ブロウ | 409 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 46 |
マルチキル | 1 |
与えたダメージ(全体) | 433028 |
与えたダメージ(対バリア) | 1765 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 10313 |
単独キル | 47 |
武器命中率 | 13% |
目標貢献キル | 525 |
目標貢献タイム | 01:53:05 |
近接攻撃 命中率 | 31% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 20:54:51 |
マッチ勝利 | 75 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 8161 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 4468 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 841 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 3905 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 1634 |
最多キル/マッチ | 19 |
最多キル/ライフ | 10 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 3 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 9 |
最多単独キル/マッチ | 3 |
最多目標貢献キル/マッチ | 12 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 03:04 |
最高マルチキル | 3 |
最高武器命中率/マッチ | 30% |
最高連続キル | 10 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 73 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 87 |
シルバー・メダル | 132 |
ゴールド・メダル | 135 |
メダル | 353 |
カード | 46 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ナノ・ブースト〉アシスト | 626 |
〈ナノ・ブースト〉アシスト - 10分平均値 | 4.99 |
〈ナノ・ブースト〉付与 | 668 |
〈ナノ・ブースト〉付与 - 10分平均値 | 5.32 |
〈ナノ・ブースト〉付与/マッチ | 10 |
〈バイオティック・グレネード〉キル | 8 |
最多〈ナノ・ブースト〉アシスト/マッチ | 14 |
最大自己回復量/マッチ | 594 |
最高命中率(スコープ)/マッチ | 100% |
最高命中率(スコープ不使用)/マッチ | 83% |
命中率(スコープ) | 61% |
命中率(スコープなし) | 61% |
眠らせた敵 | 492 |
眠らせた敵 - 10分平均値 | 3.92 |
眠らせた敵(最多)/マッチ | 3 |
自己回復量 | 2033 |
自己回復量 - 10分平均値 | 16.20 |
アシスト | |
---|---|
最多攻撃アシスト/マッチ | 12 |
最多防衛アシスト/マッチ | 14 |
回復したライフ | 19685 |
回復したライフ最大量/マッチ | 6896 |
攻撃アシスト | 589 |
攻撃アシスト - 10分平均値 | 4.69 |
防衛アシスト | 404 |
防衛アシスト - 10分平均値 | 3.22 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:51 |
キル - 10分平均値 | 9.66 |
デス - 10分平均値 | 7.71 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 3.26 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.37 |
ライフあたりのキル | 1.25 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 3451 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 641 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 3747 |
単独キル - 10分平均値 | 0.37 |
回復したライフ - 10分平均値 | 6223 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 4.18 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:54 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 31:21 |
キル | 488 |
クリティカル・ヒット | 420 |
クリティカル・ヒット命中率 | 12% |
デス | 254 |
ファイナル・ブロウ | 304 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 8 |
与えたダメージ(全体) | 193407 |
与えたダメージ(対バリア) | 13400 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 73154 |
単独キル | 118 |
武器命中率 | 45% |
目標貢献キル | 140 |
目標貢献タイム | 08:27 |
近接攻撃 命中率 | 67% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 04:41:39 |
マッチ勝利 | 11 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 11811 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 3835 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 2067 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 9012 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 3415 |
最多キル/マッチ | 31 |
最多キル/ライフ | 19 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 43 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 12 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 20 |
最多単独キル/マッチ | 9 |
最多目標貢献キル/マッチ | 16 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 01:10 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 06:27 |
最高武器命中率/マッチ | 85% |
最高連続キル | 19 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ヴェノム・マイン〉キル | 81 |
〈ヴェノム・マイン〉キル - 10分平均値 | 2.88 |
クリティカル・ヒット(スコープ) | 240 |
クリティカル・ヒット(スコープ) - 10分平均値 | 8.52 |
クリティカル・ヒット命中率(スコープ) | 19% |
最多〈ヴェノム・マイン〉キル/マッチ | 8 |
最多クリティカル・ヒット(スコープ)/マッチ | 17 |
最高命中率(スコープ)/マッチ | 85% |
命中率(スコープ) | 50% |
アシスト | |
---|---|
偵察アシスト | 89 |
偵察アシスト - 10分平均値 | 3.16 |
最多偵察アシスト/マッチ | 13 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 13 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 24 |
シルバー・メダル | 30 |
ゴールド・メダル | 25 |
メダル | 79 |
カード | 6 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:07 |
キル - 10分平均値 | 17.33 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 14.91 |
デス - 10分平均値 | 9.02 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 10.79 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.28 |
ライフあたりのキル | 1.92 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 6867 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 1036 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 5658 |
単独キル - 10分平均値 | 4.19 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 4.97 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:18 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 11:28 |
キル | 329 |
デス | 176 |
ファイナル・ブロウ | 146 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 23 |
マルチキル | 1 |
与えたダメージ(全体) | 88008 |
与えたダメージ(対バリア) | 512 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 2226 |
単独キル | 40 |
環境ダメージ・キル | 12 |
目標貢献キル | 115 |
目標貢献タイム | 21:03 |
近接攻撃 命中率 | 61% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 02:41:19 |
マッチ勝利 | 12 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 4877 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 2538 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 512 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 1260 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 951 |
最多キル/マッチ | 23 |
最多キル/ライフ | 13 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 4 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 13 |
最多単独キル/マッチ | 4 |
最多目標貢献キル/マッチ | 15 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 01:18 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 00:32 |
最高マルチキル | 3 |
最高連続キル | 13 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈ジャンプ・パック〉キル | 88 |
〈ジャンプ・パック〉キル - 10分平均値 | 5.45 |
〈テスラ・キャノン〉命中率 | 57% |
〈プライマル・レイジ〉キル | 33 |
〈プライマル・レイジ〉キル - 10分平均値 | 2.05 |
〈プライマル・レイジ〉近接攻撃 命中率 | 38% |
ジャンプ・キル | 3 |
プレイヤー・ノックバック | 616 |
プレイヤー・ノックバック - 10分平均値 | 38.18 |
ブロックしたダメージ | 125990 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 7810 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 6838 |
メイン攻撃 キル | 8 |
最多〈ジャンプ・パック〉キル/マッチ | 10 |
最多〈プライマル・レイジ〉キル/マッチ | 4 |
最多ノックバック/マッチ | 35 |
最多近接攻撃キル/マッチ | 6 |
近接攻撃キル | 85 |
近接攻撃キル | 3 |
近接攻撃キル - 10分平均値 | 5.27 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 24 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 19 |
シルバー・メダル | 24 |
ゴールド・メダル | 21 |
メダル | 64 |
カード | 6 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:43 |
キル - 10分平均値 | 20.39 |
デス - 10分平均値 | 10.91 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 9.05 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 1.43 |
ライフあたりのキル | 1.87 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 5455 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 937 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 4071 |
単独キル - 10分平均値 | 2.48 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 7.13 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 01:18 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 06:12 |
キル | 81 |
デス | 42 |
ファイナル・ブロウ | 15 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 1 |
マルチキル | 1 |
与えたダメージ(全体) | 39238 |
与えたダメージ(対バリア) | 1309 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 232 |
単独キル | 2 |
武器命中率 | 34% |
目標貢献キル | 39 |
目標貢献タイム | 08:52 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 45:46 |
マッチ勝利 | 2 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 9384 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 2987 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 1309 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 232 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 232 |
最多キル/マッチ | 22 |
最多キル/ライフ | 8 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 5 |
最多単独キル/マッチ | 1 |
最多目標貢献キル/マッチ | 11 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 02:52 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 03:37 |
最高マルチキル | 3 |
最高武器命中率/マッチ | 65% |
最高連続キル | 8 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 3 |
シルバー・メダル | 5 |
ゴールド・メダル | 5 |
メダル | 14 |
カード | 1 |
アシスト | |
---|---|
攻撃アシスト | 50 |
攻撃アシスト - 10分平均値 | 10.93 |
特定のヒーロー | |
---|---|
ダメージ・ブースト | 3651 |
ダメージ・ブースト - 10分平均値 | 798 |
ブロックしたダメージ | 74218 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 16218 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 22818 |
最多ダメージ・ブースト/マッチ | 927 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:21 |
キル - 10分平均値 | 17.70 |
デス - 10分平均値 | 9.18 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 3.28 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.22 |
ライフあたりのキル | 1.93 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 8574 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 13847 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 2454 |
単独キル - 10分平均値 | 0.44 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 8.52 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 01:56 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 18:36 |
キル | 386 |
クリティカル・ヒット | 310 |
クリティカル・ヒット命中率 | 10% |
デス | 210 |
ファイナル・ブロウ | 212 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 26 |
マルチキル | 5 |
与えたダメージ(全体) | 148037 |
与えたダメージ(対バリア) | 2214 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 8396 |
単独キル | 68 |
武器命中率 | 36% |
目標貢献キル | 103 |
目標貢献タイム | 12:41 |
近接攻撃 命中率 | 40% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 03:18:57 |
マッチ勝利 | 12 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 13454 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 6557 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 1772 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 5215 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 1946 |
最多キル/マッチ | 30 |
最多キル/ライフ | 16 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 25 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 15 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 3 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 17 |
最多単独キル/マッチ | 6 |
最多目標貢献キル/マッチ | 11 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 01:24 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 04:44 |
最高マルチキル | 5 |
最高武器命中率/マッチ | 71% |
最高連続キル | 16 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈木の葉返し〉キル | 4 |
〈龍撃剣〉キル | 67 |
〈龍撃剣〉キル - 10分平均値 | 3.37 |
最多〈龍撃剣〉キル/マッチ | 7 |
最大反射ダメージ/マッチ | 2919 |
反射ダメージ | 31268 |
反射ダメージ - 10分平均値 | 1572 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 13 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 22 |
シルバー・メダル | 26 |
ゴールド・メダル | 12 |
メダル | 60 |
カード | 3 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:56 |
キル - 10分平均値 | 19.40 |
クリティカル・ヒット - 10分平均値 | 15.58 |
デス - 10分平均値 | 10.56 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 10.66 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 1.31 |
ライフあたりのキル | 1.84 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7441 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 1512 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 5734 |
単独キル - 10分平均値 | 3.42 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 5.18 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:38 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 27:02 |
キル | 457 |
デス | 195 |
ファイナル・ブロウ | 186 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 5 |
マルチキル | 11 |
与えたダメージ(全体) | 184469 |
単独キル | 30 |
武器命中率 | 47% |
目標貢献キル | 223 |
目標貢献タイム | 40:23 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 04:13:25 |
マッチ勝利 | 17 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 10329 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 5734 |
最多キル/マッチ | 30 |
最多キル/ライフ | 18 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 15 |
最多単独キル/マッチ | 4 |
最多目標貢献キル/マッチ | 20 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 03:13 |
最高マルチキル | 5 |
最高武器命中率/マッチ | 64% |
最高連続キル | 18 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈グラビトン・サージ〉キル | 113 |
〈グラビトン・サージ〉キル - 10分平均値 | 4.46 |
〈バリア・ショット〉付与 | 683 |
〈バリア・ショット〉付与 - 10分平均値 | 26.95 |
キル(高エネルギー時) | 278 |
キル(高エネルギー時) - 10分平均値 | 10.97 |
ブロックしたダメージ | 123428 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 4870 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 6778 |
最多〈グラビトン・サージ〉キル/マッチ | 14 |
最多〈バリア・ショット〉付与/マッチ | 39 |
最多キル(高エネルギー時)/マッチ | 27 |
最高平均エネルギー量/マッチ | 70% |
平均エネルギー量 | 37% |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 36 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 24 |
シルバー・メダル | 30 |
ゴールド・メダル | 39 |
メダル | 93 |
カード | 19 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 01:04 |
キル - 10分平均値 | 18.03 |
デス - 10分平均値 | 7.69 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 7.34 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.20 |
ライフあたりのキル | 2.34 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 7279 |
単独キル - 10分平均値 | 1.18 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 8.80 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 01:36 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 24:23 |
キル | 696 |
デス | 214 |
ファイナル・ブロウ | 255 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 3 |
マルチキル | 7 |
与えたダメージ(全体) | 202958 |
与えたダメージ(対バリア) | 1005 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 3382 |
単独キル | 71 |
目標貢献キル | 235 |
目標貢献タイム | 12:02 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 05:46:25 |
マッチ勝利 | 34 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 6422 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 5362 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 790 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 2327 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 499 |
最多キル/マッチ | 27 |
最多キル/ライフ | 27 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 1 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 10 |
最多単独キル/マッチ | 5 |
最多目標貢献キル/マッチ | 12 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 00:36 |
最高マルチキル | 3 |
最高連続キル | 27 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈セントリー・タレット〉キル | 488 |
〈セントリー・タレット〉キル - 10分平均値 | 14.09 |
〈セントリー・タレット〉最多キル/マッチ | 23 |
プレイヤー・テレポート | 430 |
プレイヤー・テレポート - 10分平均値 | 12.41 |
ブロックしたダメージ | 2212 |
ブロックしたダメージ - 10分平均値 | 63.86 |
ブロックした最大ダメージ/マッチ | 1562 |
メイン武器 命中率 | 89% |
最多プレイヤー・テレポート/マッチ | 18 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 1 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 33 |
シルバー・メダル | 44 |
ゴールド・メダル | 54 |
メダル | 131 |
カード | 32 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:42 |
キル - 10分平均値 | 20.09 |
デス - 10分平均値 | 6.18 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 7.36 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.09 |
ライフあたりのキル | 3.25 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 5859 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 800 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 2691 |
単独キル - 10分平均値 | 2.05 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 6.78 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:21 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 10:18 |
キル | 281 |
デス | 168 |
ファイナル・ブロウ | 175 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 3 |
与えたダメージ(全体) | 163493 |
与えたダメージ(対バリア) | 1240 |
与えたダメージ(対ヒーロー) | 9064 |
単独キル | 53 |
武器命中率 | 18% |
環境ダメージ・キル | 1 |
目標貢献キル | 114 |
目標貢献タイム | 08:11 |
近接攻撃 命中率 | 50% |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 02:54:43 |
マッチ勝利 | 9 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 13912 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 5258 |
与えた最大ダメージ(対バリア)/マッチ | 1040 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/マッチ | 4210 |
与えた最大ダメージ(対ヒーロー)/ライフ | 1354 |
最多キル/マッチ | 33 |
最多キル/ライフ | 9 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
最多ファイナル・ブロウ/マッチ | 25 |
最多単独キル/マッチ | 9 |
最多目標貢献キル/マッチ | 11 |
最大目標貢献タイム/マッチ | 00:50 |
最長オン・ファイア時間/マッチ | 01:10 |
最高武器命中率/マッチ | 100% |
最高連続キル | 9 |
特定のヒーロー | |
---|---|
〈RIPタイヤ〉キル | 43 |
〈RIPタイヤ〉キル - 10分平均値 | 2.46 |
〈コンカッション・マイン〉キル | 6 |
〈コンカッション・マイン〉キル - 10分平均値 | 0.34 |
最多〈RIPタイヤ〉キル/マッチ | 8 |
最多〈コンカッション・マイン〉キル/マッチ | 6 |
罠にかけた敵 | 127 |
罠にかけた敵 - 10分平均値 | 7.27 |
罠にかけた敵(最多)/マッチ | 10 |
その他 | |
---|---|
タレット破壊 | 5 |
マッチ・アワード | |
---|---|
ブロンズ・メダル | 21 |
シルバー・メダル | 25 |
ゴールド・メダル | 20 |
メダル | 65 |
カード | 1 |
アシスト | |
---|---|
最多攻撃アシスト/マッチ | 3 |
攻撃アシスト | 3 |
攻撃アシスト - 10分平均値 | 0.17 |
平均 | |
---|---|
オン・ファイア時間 - 10分平均値 | 00:35 |
キル - 10分平均値 | 16.08 |
デス - 10分平均値 | 9.62 |
ファイナル・ブロウ - 10分平均値 | 10.02 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) - 10分平均値 | 0.17 |
ライフあたりのキル | 1.67 |
与えたダメージ(全体) - 10分平均値 | 9358 |
与えたダメージ(対バリア) - 10分平均値 | 759 |
与えたダメージ(対ヒーロー) - 10分平均値 | 5550 |
単独キル - 10分平均値 | 3.03 |
回復したライフ - 10分平均値 | 0.49 |
目標貢献キル - 10分平均値 | 6.53 |
目標貢献タイム - 10分平均値 | 00:28 |
戦闘 | |
---|---|
オン・ファイア時間 | 01:25:37 |
キル | 328 |
クリティカル・ヒット | 214 |
クリティカル・ヒット命中率 | 9% |
デス | 225 |
ファイナル・ブロウ | 161 |
ファイナル・ブロウ(近接攻撃) | 11 |
マルチキル | 1 |
与えたダメージ(全体) | 135669 |
単独キル | 36 |
武器命中率 | 38% |
目標貢献キル | 135 |
目標貢献タイム | 15:23 |
試合 | |
---|---|
プレイ時間 | 03:50:54 |
マッチ勝利 | 15 |
ベスト | |
---|---|
与えた最大ダメージ(全体)/マッチ | 7389 |
与えた最大ダメージ(全体)/ライフ | 2551 |
最多キル/マッチ | 22 |
最多キル/ライフ | 12 |
最多クリティカル・ヒット/マッチ | 14 |
最多クリティカル・ヒット/ライフ | 8 |
最多ファイナル・ブロウ(近接攻撃)/マッチ | 2 |
