3201 partite vinte
Migliore | |
---|---|
Assist in attacco - Record partita | 28 |
Assist in difesa - Record partita | 33 |
Assist ricognizione - Record partita | 19 |
Colpi di grazia - Record partita | 36 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 7 |
Cure fornite - Record partita | 15238 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 16423 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 9374 |
Danni totali inflitti - Record partita | 23551 |
Eliminazioni - Record partita | 62 |
Televarco distrutto - Record partita | 1 |
Tempo in serie positiva - Record partita | 10:25 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 04:15 |
Torrette distrutte - Record partita | 18 |
Uccisioni ambientali - Record partita | 2 |
Uccisioni in serie - Record | 53 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 36 |
Uccisioni multiple - Record | 5 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 46 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 2082 |
Assist in difesa | 2653 |
Assist ricognizione | 296 |
Cure fornite | 3235748 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 41260 |
Colpi di grazia in mischia | 1912 |
Danni inflitti | 3869343 |
Danni inflitti agli eroi | 3869343 |
Danni inflitti alle barriere | 785160 |
Danni totali inflitti | 30117033 |
Eliminazioni | 73754 |
Morti | 31593 |
Tempo in serie positiva | 65:52:23 |
Tempo presso l'obiettivo | 32:21:13 |
Uccisioni ambientali | 159 |
Uccisioni multiple | 666 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 20250 |
Uccisioni solitarie | 12374 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 4646 |
Partite perse | 2235 |
Partite vinte | 2411 |
Tempo di gioco | 604:06:40 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 11.38 |
Cure fornite - Media 10 min. | 893 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6946 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 217 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8309 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 20.35 |
Morti - Media 10 min. | 8.72 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:05 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:32 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.59 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 3.41 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie d'oro | 5275 |
Carte | 1786 |
Medaglie | 13684 |
Medaglie di bronzo | 3705 |
Medaglie d'argento | 4704 |
Varie | |
---|---|
Televarchi distrutti | 60 |
Torrette distrutte | 3091 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 450 |
Colpi di grazia in mischia | 31 |
Danni inflitti agli eroi | 34477 |
Danni inflitti alle barriere | 7413 |
Danni totali inflitti | 434892 |
Eliminazioni | 1434 |
Morti | 948 |
Precisione | 10% |
Precisione corpo a corpo | 20% |
Tempo in serie positiva | 01:39:01 |
Tempo presso l'obiettivo | 55:58 |
Uccisioni multiple | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 420 |
Uccisioni solitarie | 85 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 181 |
Partite perse | 96 |
Partite vinte | 85 |
Percentuale di vittorie | 47% |
Tempo di gioco | 23:45:25 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 9 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 3742 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 2067 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1389 |
Danni totali inflitti - Record partita | 6079 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 3500 |
Eliminazioni - Record partita | 25 |
Eliminazioni - Record per vita | 16 |
Precisione - Record partita | 54% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 09:43 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 01:58 |
Uccisioni in serie - Record | 16 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 4 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 11 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 44 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 99 |
Medaglie d'argento | 91 |
Medaglie d'oro | 171 |
Medaglie | 360 |
Carte | 71 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Assist con Biostimolatore | 509 |
Assist con Biostimolatore - Media 10 min. | 3.57 |
Assist con Biostimolatore - Record partita | 8 |
Biostimolatori applicati | 544 |
Biostimolatori applicati - Media 10 min. | 3.82 |
Biostimolatori applicati - Record partita | 7 |
Cure su se stessi | 90689 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 636 |
Cure su se stessi - Record partita | 1275 |
Nemici addormentati | 698 |
Nemici addormentati - Media 10 min. | 4.90 |
Nemici addormentati - Record partita | 12 |
Precisione con colpi mirati | 66% |
Precisione con colpi mirati - Record partita | 100% |
Precisione non mirata | 64% |
Precisione non mirata - Record partita | 88% |
Uccisioni con Granata Biotica | 70 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 1040 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 7.30 |
Assist in attacco - Record partita | 15 |
Assist in difesa | 1275 |
Assist in difesa - Media 10 min. | 8.94 |
Assist in difesa - Record partita | 33 |
Cure fornite | 893055 |
Cure fornite - Record partita | 15238 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 3.16 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.22 |
Cure fornite - Media 10 min. | 6899 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 2061 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 443 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 3051 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 10.06 |
Eliminazioni per vita | 1.51 |
Morti - Media 10 min. | 6.65 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:42 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:24 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 2.95 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 0.60 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 336 |
Colpi di grazia | 72 |
Colpo di grazia in mischia | 1 |
Danni totali inflitti | 86750 |
Eliminazioni | 149 |
Morti | 83 |
Precisione | 26% |
Precisione colpo critico | 7% |
Tempo in serie positiva | 05:04 |
Tempo presso l'obiettivo | 04:13 |
Uccisione multipla | 1 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 61 |
Uccisioni solitarie | 20 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 12 |
Partite perse | 6 |
Partite vinte | 6 |
Percentuale di vittorie | 50% |
Tempo di gioco | 01:35:38 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 52 |
Colpi critici - Record per vita | 23 |
Colpi di grazia - Record partita | 17 |
Colpo di grazia in mischia - Record partita | 1 |
Danni totali inflitti - Record partita | 14946 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 6072 |
Eliminazioni - Record partita | 29 |
Eliminazioni - Record per vita | 9 |
Precisione - Record partita | 42% |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 01:39 |
Uccisioni in serie - Record | 9 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 4 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 16 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Cure su se stessi | 12645 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 1322 |
Cure su se stessi - Record partita | 2350 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato | 34 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato - Media 10 min. | 3.56 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato - Record partita | 9 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore | 58 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore - Media 10 min. | 6.07 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore - Record partita | 9 |
Uccisioni in Assetto Torretta | 57 |
Uccisioni in Assetto Torretta - Media 10 min. | 5.96 |
Uccisioni in Assetto Torretta - Record partita | 12 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 10 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 9 |
Medaglie d'argento | 13 |
Medaglie d'oro | 15 |
Medaglie | 37 |
Carte | 5 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 35.14 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 7.53 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.10 |
Cure fornite - Media 10 min. | 1322 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 9072 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 15.58 |
Eliminazioni per vita | 1.80 |
Morti - Media 10 min. | 8.68 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:32 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:26 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 6.38 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.09 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 1208 |
Colpi di grazia | 2270 |
Colpi di grazia in mischia | 24 |
Danni inflitti agli eroi | 297179 |
Danni inflitti alle barriere | 45890 |
Danni totali inflitti | 1323024 |
Eliminazioni | 3432 |
Morti | 1694 |
Precisione | 42% |
Precisione colpo critico | 6% |
Precisione corpo a corpo | 3% |
Tempo in serie positiva | 02:51:24 |
Tempo presso l'obiettivo | 01:03:42 |
Uccisioni multiple | 34 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 939 |
Uccisioni solitarie | 705 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 229 |
Partite perse | 135 |
Partite vinte | 93 |
Percentuale di vittorie | 41% |
Tempo di gioco | 29:29:37 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 25 |
Colpi critici - Record per vita | 9 |
Colpi di grazia - Record partita | 36 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 9981 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 4753 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 3678 |
Danni totali inflitti - Record partita | 19388 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 6710 |
Eliminazioni - Record partita | 51 |
Eliminazioni - Record per vita | 18 |
Precisione - Record partita | 82% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 05:56 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 01:30 |
Uccisioni in serie - Record | 18 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 12 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 28 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Uccisioni con Scarica di Piombo | 447 |
Uccisioni con Scarica di Piombo - Media 10 min. | 2.53 |
Uccisioni con Scarica di Piombo - Record partita | 11 |
Uccisioni con Sventagliata | 1148 |
Uccisioni con Sventagliata - Media 10 min. | 6.49 |
Uccisioni con sventagliata - Record partita | 30 |
Varie | |
---|---|
Televarchi distrutti | 4 |
Torrette distrutte | 101 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 164 |
Medaglie d'argento | 225 |
Medaglie d'oro | 191 |
Medaglie | 581 |
Carte | 57 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco - Record partita | 4 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 6.83 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 12.83 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.14 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6806 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1051 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 7476 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 19.39 |
Eliminazioni per vita | 2.03 |
Morti - Media 10 min. | 9.57 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:58 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:22 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.31 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 3.98 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 13124 |
Colpi di grazia | 514 |
Colpi di grazia in mischia | 17 |
Danni inflitti agli eroi | 41041 |
Danni inflitti alle barriere | 11933 |
Danni totali inflitti | 452943 |
Eliminazioni | 1235 |
Morti | 355 |
Precisione | 31% |
Precisione colpo critico | 11% |
Tempo in serie positiva | 28:36 |
Tempo presso l'obiettivo | 56:09 |
Uccisioni ambientali | 5 |
Uccisioni multiple | 15 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 382 |
Uccisioni solitarie | 117 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 71 |
Partite perse | 33 |
Partite vinte | 37 |
Percentuale di vittorie | 53% |
Tempo di gioco | 09:25:35 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 467 |
Colpi critici - Record per vita | 256 |
Colpi di grazia - Record partita | 15 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 8047 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 6403 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 3382 |
Danni totali inflitti - Record partita | 18605 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 8886 |
Eliminazioni - Record partita | 33 |
Eliminazioni - Record per vita | 16 |
Precisione - Record partita | 63% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 03:11 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 02:15 |
Uccisioni in serie - Record | 16 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 5 |
Uccisioni multiple - Record | 5 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 15 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni bloccati | 326758 |
Danni bloccati - Media 10 min. | 5777 |
Danni bloccati - Record partita | 9235 |
Mech distrutti | 530 |
Mech richiamati | 322 |
Mech richiamati - Media 10 min. | 5.69 |
Mech richiamati - Record partita | 10 |
Uccisioni con Autodistruzione | 111 |
Uccisioni con Autodistruzione - Media 10 min. | 1.96 |
Uccisioni con Autodistruzione - Record partita | 8 |
Varie | |
---|---|
Televarchi distrutti | 3 |
Torrette distrutte | 16 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 59 |
Medaglie d'argento | 74 |
Medaglie d'oro | 86 |
Medaglie | 219 |
Carte | 21 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 232 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 9.09 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.30 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 7568 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 2201 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8009 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 21.84 |
Eliminazioni per vita | 3.48 |
Morti - Media 10 min. | 6.28 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:30 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:00 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 6.75 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.07 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 85 |
Colpi di grazia in mischia | 6 |
Danni inflitti agli eroi | 36066 |
Danni inflitti alle barriere | 4697 |
Danni totali inflitti | 41302 |
Eliminazioni | 134 |
Morti | 118 |
Precisione | 28% |
Precisione corpo a corpo | 44% |
Tempo in serie positiva | 01:18 |
Tempo presso l'obiettivo | 03:38 |
Uccisioni ambientali | 2 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 16 |
Uccisioni solitarie | 21 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 10 |
Partite perse | 8 |
Partite vinte | 2 |
Percentuale di vittorie | 24% |
Tempo di gioco | 01:20:36 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 14 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 5512 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 1895 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1557 |
Danni totali inflitti - Record partita | 6574 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 2210 |
Eliminazioni - Record partita | 19 |
Eliminazioni - Record per vita | 8 |
Precisione - Record partita | 53% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 00:40 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:53 |
Uccisioni in serie - Record | 8 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 4 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 2 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 11 |
Medaglie d'argento | 9 |
Medaglie d'oro | 8 |
Medaglie | 28 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni inflitti con le abilità | 24087 |
Danni inflitti con le abilità - Media 10 min. | 2988 |
Danni inflitti con le abilità - Record partita | 4088 |
Scudi creati | 9000 |
Scudi creati - Media 10 min. | 1117 |
Scudi creati - Record partita | 1573 |
Uccisioni con Impatto Devastante | 15 |
Uccisioni con Impatto Devastante - Media 10 min. | 1.86 |
Uccisioni con Impatto Devastante - Record partita | 3 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 10.55 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.74 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 4475 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 583 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 5124 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 16.63 |
Eliminazioni per vita | 1.14 |
Morti - Media 10 min. | 14.64 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:10 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:27 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 1.99 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.61 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 17175 |
Colpi di grazia | 13283 |
Colpi di grazia in mischia | 1045 |
Danni inflitti agli eroi | 1092294 |
Danni inflitti alle barriere | 171976 |
Danni totali inflitti | 8598156 |
Eliminazioni | 23583 |
Morti | 9566 |
Precisione | 29% |
Precisione colpo critico | 11% |
Precisione corpo a corpo | 37% |
Tempo in serie positiva | 22:10:45 |
Tempo presso l'obiettivo | 12:20:13 |
Uccisioni ambientali | 4 |
Uccisioni multiple | 263 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 6246 |
Uccisioni solitarie | 4141 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 1252 |
Partite perse | 494 |
Partite vinte | 758 |
Percentuale di vittorie | 61% |
Tempo di gioco | 165:38:36 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 48 |
Colpi critici - Record per vita | 22 |
Colpi di grazia - Record partita | 33 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 7 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 14315 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 4160 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 6561 |
Danni totali inflitti - Record partita | 21785 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 9367 |
Eliminazioni - Record partita | 60 |
Eliminazioni - Record per vita | 33 |
Precisione - Record partita | 100% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 08:20 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 03:58 |
Uccisioni in serie - Record | 33 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 15 |
Uccisioni multiple - Record | 5 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 42 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni riflessi | 1899496 |
Danni riflessi - Media 10 min. | 1911 |
Danni riflessi - Record partita | 10107 |
Uccisioni con Deviazione | 528 |
Uccisioni con Spada del Drago | 5100 |
Uccisioni con Spada del Drago - Media 10 min. | 5.13 |
Uccisioni con Spada del Drago - Record partita | 18 |
Varie | |
---|---|
Televarchi distrutti | 31 |
Torrette distrutte | 1051 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 939 |
Medaglie d'argento | 1172 |
Medaglie d'oro | 1531 |
Medaglie | 3642 |
Carte | 601 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 17.28 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 13.37 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 1.05 |
Cure fornite - Media 10 min. | 0.80 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 7466 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1176 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8651 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 23.73 |
Eliminazioni per vita | 2.47 |
Morti - Media 10 min. | 9.63 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:20 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:45 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 6.28 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 4.17 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 1766 |
Colpi di grazia | 4427 |
Colpi di grazia in mischia | 80 |
Danni inflitti agli eroi | 236320 |
Danni inflitti alle barriere | 82025 |
Danni totali inflitti | 3002332 |
Eliminazioni | 6479 |
Morti | 3059 |
Precisione | 25% |
Precisione colpo critico | 6% |
Precisione corpo a corpo | 36% |
Tempo in serie positiva | 06:44:37 |
Tempo presso l'obiettivo | 02:22:27 |
Uccisioni multiple | 45 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 1710 |
Uccisioni solitarie | 1533 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 492 |
Partite perse | 260 |
Partite vinte | 232 |
Percentuale di vittorie | 47% |
Tempo di gioco | 58:54:57 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 17 |
Colpi critici - Record per vita | 8 |
Colpi di grazia - Record partita | 25 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 3 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 9733 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 4585 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 6242 |
Danni totali inflitti - Record partita | 17627 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 8329 |
Eliminazioni - Record partita | 31 |
Eliminazioni - Record per vita | 20 |
Precisione - Record partita | 57% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 08:20 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 01:45 |
Uccisioni in serie - Record | 20 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 12 |
Uccisioni multiple - Record | 5 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 15 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Uccisioni con Assalto del Drago | 847 |
Uccisioni con Assalto del Drago - Media 10 min. | 2.40 |
Uccisioni con Assalto del Drago - Record partita | 8 |
Uccisioni con Freccia Infida | 2312 |
Uccisioni con Freccia Infida - Media 10 min. | 6.54 |
Uccisioni con Freccia Infida - Record partita | 16 |
Assist | |
---|---|
Assist ricognizione | 175 |
Assist ricognizione - Media 10 min. | 0.50 |
Assist ricognizione - Record partita | 13 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 314 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 339 |
Medaglie d'argento | 447 |
Medaglie d'oro | 475 |
Medaglie | 1261 |
Carte | 128 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 5.00 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 12.52 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.23 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6602 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 2291 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8493 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 18.33 |
Eliminazioni per vita | 2.12 |
Morti - Media 10 min. | 8.65 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:09 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:24 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 4.84 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 4.34 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 2230 |
Colpi di grazia in mischia | 22 |
Danni inflitti agli eroi | 183357 |
Danni inflitti alle barriere | 78813 |
Danni totali inflitti | 1898008 |
Eliminazioni | 3393 |
Morti | 1377 |
Precisione | 22% |
Precisione corpo a corpo | 23% |
Tempo in serie positiva | 02:11:45 |
Tempo presso l'obiettivo | 32:34 |
Uccisioni ambientali | 4 |
Uccisioni multiple | 34 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 869 |
Uccisioni solitarie | 838 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 223 |
Partite perse | 108 |
Partite vinte | 116 |
Percentuale di vittorie | 52% |
Tempo di gioco | 28:22:50 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 23 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 9243 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 4735 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 7603 |
Danni totali inflitti - Record partita | 22631 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 12208 |
Eliminazioni - Record partita | 37 |
Eliminazioni - Record per vita | 18 |
Precisione - Record partita | 60% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 04:08 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:58 |
Uccisioni in serie - Record | 18 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 12 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 16 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Nemici intrappolati | 1191 |
Nemici intrappolati - Media 10 min. | 6.99 |
Nemici intrappolati - Record partita | 13 |
Uccisioni con Mina Dirompente | 29 |
Uccisioni con Mina Dirompente - Media 10 min. | 0.17 |
Uccisioni con Mina Dirompente - Record partita | 8 |
Uccisioni con Rotobomba | 525 |
Uccisioni con Rotobomba - Media 10 min. | 3.08 |
Uccisioni con Rotobomba - Record partita | 8 |
Varie | |
---|---|
Televarco distrutto | 1 |
Torrette distrutte | 53 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 156 |
Medaglie d'argento | 216 |
Medaglie d'oro | 279 |
Medaglie | 651 |
Carte | 78 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 43 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 0.25 |
Assist in attacco - Record partita | 4 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 13.10 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.13 |
Cure fornite - Media 10 min. | 0.00 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 8751 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 3761 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 11146 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 19.93 |
Eliminazioni per vita | 2.46 |
Morti - Media 10 min. | 8.09 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:46 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:11 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.10 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 4.92 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 540 |
Colpi di grazia | 141 |
Colpi di grazia in mischia | 15 |
Danni inflitti agli eroi | 10840 |
Danni inflitti alle barriere | 2535 |
Danni totali inflitti | 148516 |
Eliminazioni | 566 |
Morti | 352 |
Precisione | 27% |
Precisione colpo critico | 8% |
Tempo in serie positiva | 58:10 |
Tempo presso l'obiettivo | 43:59 |
Uccisioni ambientali | 28 |
Uccisioni multiple | 2 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 232 |
Uccisioni solitarie | 23 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 44 |
Partite perse | 19 |
Partite vinte | 24 |
Percentuale di vittorie | 56% |
Tempo di gioco | 06:46:53 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 41 |
Colpi critici - Record per vita | 14 |
Colpi di grazia - Record partita | 8 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 3392 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 2164 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1115 |
Danni totali inflitti - Record partita | 6141 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 2851 |
Eliminazioni - Record partita | 25 |
Eliminazioni - Record per vita | 12 |
Precisione - Record partita | 41% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 01:50 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 02:16 |
Uccisioni in serie - Record | 12 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 3 |
Uccisioni multiple - Record | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 13 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Barriere Sonore fornite | 423 |
Barriere Sonore fornite - Media 10 min. | 10.40 |
Barriere Sonore fornite - Record partita | 20 |
Cure su se stessi | 74071 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 1820 |
Cure su se stessi - Record partita | 3197 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 15 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 24 |
Medaglie d'argento | 42 |
Medaglie d'oro | 53 |
Medaglie | 119 |
Carte | 13 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 126 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 3.10 |
Assist in attacco - Record partita | 8 |
Assist in difesa | 286 |
Assist in difesa - Media 10 min. | 7.03 |
Assist in difesa - Record partita | 13 |
Cure fornite | 272267 |
Cure fornite - Record partita | 9690 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 13.27 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 3.47 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.37 |
Cure fornite - Media 10 min. | 6692 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 3621 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 847 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 3650 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 13.91 |
Eliminazioni per vita | 1.61 |
Morti - Media 10 min. | 8.65 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:26 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:05 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.70 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 0.57 |
Combattimento | |
---|---|
