1844 partite vinte
Migliore | |
---|---|
Assist in attacco - Record partita | 19 |
Assist in difesa - Record partita | 36 |
Assist ricognizione - Record partita | 5 |
Colpi di grazia - Record partita | 33 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 5 |
Cure fornite - Record partita | 15254 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 16226 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 12965 |
Danni totali inflitti - Record partita | 23031 |
Eliminazioni - Record partita | 49 |
Televarco distrutto - Record partita | 1 |
Tempo in serie positiva - Record partita | 08:57 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 04:34 |
Torrette distrutte - Record partita | 21 |
Uccisioni ambientali - Record partita | 7 |
Uccisioni in serie - Record | 49 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 33 |
Uccisioni multiple - Record | 5 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 25 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 1940 |
Assist in difesa | 1218 |
Assist ricognizione | 6 |
Cure fornite | 1446695 |
Varie | |
---|---|
Televarchi distrutti | 11 |
Torrette distrutte | 414 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 5158 |
Colpi di grazia in mischia | 279 |
Danni inflitti | 3093535 |
Danni inflitti agli eroi | 3093535 |
Danni inflitti alle barriere | 1163937 |
Danni totali inflitti | 4534650 |
Eliminazioni | 10280 |
Morti | 3686 |
Tempo in serie positiva | 09:44:54 |
Tempo presso l'obiettivo | 09:13:55 |
Uccisioni ambientali | 107 |
Uccisioni multiple | 79 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 3646 |
Uccisioni solitarie | 1085 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 674 |
Partite perse | 293 |
Partite vinte | 381 |
Tempo di gioco | 86:14:51 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 9.97 |
Cure fornite - Media 10 min. | 2796 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6331 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 2249 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8763 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 19.87 |
Morti - Media 10 min. | 7.12 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:08 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:04 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 7.05 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.10 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie d'oro | 741 |
Carte | 236 |
Medaglie | 2178 |
Medaglie di bronzo | 675 |
Medaglie d'argento | 762 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 4 |
Colpo di grazia in mischia | 1 |
Danni inflitti agli eroi | 4521 |
Danni inflitti alle barriere | 1861 |
Danni totali inflitti | 6468 |
Eliminazioni | 15 |
Morti | 14 |
Precisione | 23% |
Tempo in serie positiva | 03:24 |
Tempo presso l'obiettivo | 01:14 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 10 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 2 |
Partite perse | 2 |
Partite vinte | 0 |
Percentuale di vittorie | 4% |
Tempo di gioco | 19:15 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 2 |
Colpo di grazia in mischia - Record partita | 1 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 2072 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 824 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1328 |
Danni totali inflitti - Record partita | 3400 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 959 |
Eliminazioni - Record partita | 7 |
Eliminazioni - Record per vita | 3 |
Precisione - Record partita | 50% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 02:17 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:39 |
Uccisioni in serie - Record | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 5 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 1 |
Medaglie d'argento | 1 |
Medaglie d'oro | 2 |
Medaglie | 4 |
Carta | 1 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Assist con Biostimolatore | 4 |
Assist con Biostimolatore - Media 10 min. | 2.08 |
Assist con Biostimolatore - Record partita | 3 |
Biostimolatori applicati | 7 |
Biostimolatori applicati - Media 10 min. | 3.64 |
Biostimolatori applicati - Record partita | 4 |
Cure amplificate | 325 |
Cure amplificate - Media 10 min. | 169 |
Cure amplificate - Record partita | 325 |
Cure su se stessi | 1070 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 556 |
Cure su se stessi - Record partita | 813 |
Nemici addormentati | 18 |
Nemici addormentati - Media 10 min. | 9.35 |
Nemici addormentati - Record partita | 9 |
Precisione con colpi mirati | 66% |
Precisione con colpi mirati - Record partita | 82% |
Precisione non mirata | 59% |
Precisione non mirata - Record partita | 63% |
Uccisioni con Granata Biotica | 9 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 13 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 6.76 |
Assist in attacco - Record partita | 7 |
Assist in difesa | 25 |
Assist in difesa - Media 10 min. | 12.99 |
Assist in difesa - Record partita | 13 |
Cure fornite | 13891 |
Cure fornite - Record partita | 6874 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 2.08 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.52 |
Cure fornite - Media 10 min. | 7218 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 2442 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1005 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 3361 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 7.79 |
Eliminazioni per vita | 1.07 |
Morti - Media 10 min. | 7.28 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:46 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:38 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.20 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 70 |
Colpi di grazia | 60 |
Colpo di grazia in mischia | 1 |
Danni inflitti agli eroi | 53653 |
Danni inflitti alle barriere | 14117 |
Danni totali inflitti | 72463 |
Eliminazioni | 126 |
Morti | 48 |
Precisione | 54% |
Precisione colpo critico | 7% |
Precisione corpo a corpo | 12% |
Tempo in serie positiva | 08:26 |
Tempo presso l'obiettivo | 02:18 |
Uccisione multipla | 1 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 47 |
Uccisioni solitarie | 10 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 7 |
Partite perse | 4 |
Partite vinte | 3 |
Percentuale di vittorie | 45% |
Tempo di gioco | 56:54 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 17 |
Colpi critici - Record per vita | 8 |
Colpi di grazia - Record partita | 19 |
Colpo di grazia in mischia - Record partita | 1 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 15263 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 7647 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 3147 |
Danni totali inflitti - Record partita | 18415 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 9340 |
Eliminazioni - Record partita | 39 |
Eliminazioni - Record per vita | 26 |
Precisione - Record partita | 60% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 05:50 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:57 |
Uccisioni in serie - Record | 26 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 3 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 14 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Colpi mirati critici | 53 |
Colpi mirati critici - Media 10 min. | 9.31 |
Colpi mirati critici - Record partita | 16 |
Colpi mirati critici - Record partita | 6 |
Precisione colpo critico mirato | 18% |
Precisione con colpi mirati | 46% |
Precisione con colpi mirati - Record partita | 57% |
Uccisioni con B.O.B. | 20 |
Uccisioni con B.O.B. - Media 10 min. | 3.51 |
Uccisioni con B.O.B. - Record partita | 7 |
Uccisioni con colpo mirato critico | 7 |
Uccisioni con colpo mirato critico - Media 10 min. | 1.23 |
Uccisioni con Dinamite | 31 |
Uccisioni con Dinamite - Media 10 min. | 5.45 |
Uccisioni con Dinamite - Record partita | 17 |
Uccisioni con Doppietta | 14 |
Uccisioni con Doppietta - Media 10 min. | 2.46 |
Uccisioni con Doppietta - Record partita | 4 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 4 |
Medaglie d'argento | 3 |
Medaglie d'oro | 7 |
Medaglie | 13 |
Carte | 3 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 12.30 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 10.54 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.18 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 9429 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 2481 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 12735 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 22.14 |
Eliminazioni per vita | 2.63 |
Morti - Media 10 min. | 8.44 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:29 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:24 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 8.26 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 1.76 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 6 |
Danni inflitti agli eroi | 2319 |
Danni inflitti alle barriere | 912 |
Danni totali inflitti | 3247 |
Eliminazioni | 4 |
Morti | 7 |
Precisione | 30% |
Precisione colpo critico | 6% |
Tempo in serie positiva | 02:01 |
Tempo presso l'obiettivo | 00:12 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 2 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 1 |
Partite perse | 1 |
Partite vinte | 0 |
Percentuale di vittorie | 44% |
Tempo di gioco | 08:10 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 4 |
Colpi critici - Record per vita | 4 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 1401 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 647 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 510 |
Danni totali inflitti - Record partita | 1927 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 884 |
Eliminazioni - Record partita | 3 |
Eliminazioni - Record per vita | 3 |
Precisione - Record partita | 43% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 02:01 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:12 |
Uccisione presso l'obiettivo - Record partita | 1 |
Uccisioni in serie - Record | 3 |
Varie | |
---|---|
Torretta distrutta | 1 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 0 |
Medaglie d'argento | 1 |
Medaglie d'oro | 2 |
Medaglie | 3 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 3 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 3.67 |
Assist in attacco - Record partita | 2 |
Assist in difesa | 16 |
Assist in difesa - Media 10 min. | 19.59 |
Assist in difesa - Record partita | 9 |
Cure fornite | 5344 |
Cure fornite - Record partita | 2394 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Assist con Matrice di Amplificazione | 3 |
Assist con Matrice di Amplificazione - Media 10 min. | 3.67 |
Assist con Matrice di Amplificazione - Record partita | 2 |
Cure su se stessi | 956 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 1171 |
Cure su se stessi - Record partita | 565 |
Danni amplificati | 730 |
Danni amplificati - Media 10 min. | 894 |
Danni amplificati - Record partita | 470 |
Lanci di Matrice di Amplificazione | 3 |
Lanci di Matrice di Amplificazione - Media 10 min. | 3.67 |
Lanci di Matrice di Amplificazione - Record partita | 2 |
Morti impedite con Campo d'Immortalità | 3 |
Morti impedite con Campo d'Immortalità - Media 10 min. | 3.67 |
Morti impedite con Campo d'Immortalità - Record partita | 2 |
Precisione di cura | 57% |
Precisione di cura - Record partita | 67% |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 7.35 |
Cure fornite - Media 10 min. | 6545 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 2840 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1117 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 3977 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 4.90 |
Eliminazioni per vita | 0.57 |
Morti - Media 10 min. | 8.57 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 02:28 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:14 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 2.45 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 46 |
Colpi di grazia | 74 |
Danni inflitti agli eroi | 31633 |
Danni inflitti alle barriere | 26218 |
Danni totali inflitti | 72687 |
Eliminazioni | 139 |
Morti | 53 |
Precisione | 16% |
Precisione colpo critico | 2% |
Tempo in serie positiva | 09:37 |
Tempo presso l'obiettivo | 10:23 |
Uccisione multipla | 1 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 74 |
Uccisioni solitarie | 16 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 9 |
Partite perse | 4 |
Partite vinte | 5 |
Percentuale di vittorie | 61% |
Tempo di gioco | 01:07:14 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 14 |
Colpi critici - Record per vita | 11 |
Colpi di grazia - Record partita | 13 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 5584 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 3624 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 8427 |
Danni totali inflitti - Record partita | 12051 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 12051 |
Eliminazioni - Record partita | 18 |
Eliminazioni - Record per vita | 17 |
Precisione - Record partita | 27% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 02:37 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 02:50 |
Uccisioni in serie - Record | 17 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 4 |
Uccisioni multiple - Record | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 16 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Cure su se stessi | 8606 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 1280 |
Cure su se stessi - Record partita | 1389 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato | 14 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato - Media 10 min. | 2.08 |
Uccisioni in Assetto Carro Armato - Record partita | 3 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore | 14 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore - Media 10 min. | 2.08 |
Uccisioni in Assetto Ricognitore - Record partita | 2 |
Uccisioni in Assetto Torretta | 111 |
Uccisioni in Assetto Torretta - Media 10 min. | 16.51 |
Uccisioni in Assetto Torretta - Record partita | 16 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 7 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 11 |
Medaglie d'argento | 14 |
Medaglie d'oro | 8 |
Medaglie | 33 |
Carte | 2 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 6.84 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 11.01 |
Cure fornite - Media 10 min. | 1280 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6977 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 5783 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 10810 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 20.67 |
Eliminazioni per vita | 2.62 |
Morti - Media 10 min. | 7.88 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:26 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:33 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 11.01 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.38 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 152 |
Danni inflitti agli eroi | 114826 |
Danni inflitti alle barriere | 24951 |
Danni totali inflitti | 142922 |
Eliminazioni | 430 |
Morti | 192 |
Tempo in serie positiva | 43:15 |
Tempo presso l'obiettivo | 24:58 |
Uccisioni ambientali | 6 |
Uccisioni multiple | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 132 |
Uccisioni solitarie | 17 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 30 |
Partite perse | 11 |
Partite vinte | 19 |
Percentuale di vittorie | 64% |
Tempo di gioco | 04:01:53 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 14 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 6966 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 3406 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1816 |
Danni totali inflitti - Record partita | 8224 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 3972 |
Eliminazioni - Record partita | 27 |
Eliminazioni - Record per vita | 17 |
Tempo in serie positiva - Record partita | 05:41 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 03:38 |
Uccisioni in serie - Record | 17 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 3 |
Uccisioni multiple - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 11 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 17 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 19 |
Medaglie d'argento | 40 |
Medaglie d'oro | 28 |
Medaglie | 87 |
Carte | 21 |
Assist | |
---|---|
Assist in attacco | 160 |
Assist in attacco - Media 10 min. | 6.61 |
Assist in difesa | 647 |
Assist in difesa - Media 10 min. | 26.75 |
Cure fornite | 168328 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Armatura fornita | 84798 |
Armatura fornita - Media 10 min. | 3506 |
Armatura fornita - Record partita | 5091 |
Cure su se stessi | 18780 |
Cure su se stessi - Media 10 min. | 776 |
Danni bloccati | 68525 |
Danni bloccati - Media 10 min. | 2833 |
Danni bloccati - Record partita | 4178 |
Percentuale di durata di Ispirazione | 36% |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 6.28 |
Cure fornite - Media 10 min. | 6959 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 4747 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1032 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 5909 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 17.78 |
Eliminazioni per vita | 2.24 |
Morti - Media 10 min. | 7.94 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 01:47 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:02 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.46 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 0.70 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 5718 |
Colpi di grazia | 283 |
Colpi di grazia in mischia | 12 |
Danni inflitti agli eroi | 156350 |
Danni inflitti alle barriere | 44869 |
Danni totali inflitti | 250003 |
Eliminazioni | 644 |
Morti | 177 |
Precisione | 23% |
Precisione colpo critico | 9% |
Precisione corpo a corpo | 36% |
Tempo in serie positiva | 26:25 |
Tempo presso l'obiettivo | 30:58 |
Uccisione ambientale | 1 |
Uccisioni multiple | 10 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 189 |
Uccisioni solitarie | 59 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 32 |
Partite perse | 11 |
Partite vinte | 22 |
Percentuale di vittorie | 67% |
Tempo di gioco | 04:35:18 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 318 |
Colpi critici - Record per vita | 179 |
Colpi di grazia - Record partita | 16 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 9057 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 4630 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 4661 |
Danni totali inflitti - Record partita | 11572 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 6835 |
Eliminazioni - Record partita | 35 |
Eliminazioni - Record per vita | 25 |
Precisione - Record partita | 40% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 03:13 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 02:02 |
Uccisioni in serie - Record | 25 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 6 |
Uccisioni multiple - Record | 3 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 18 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni bloccati | 137614 |
Danni bloccati - Media 10 min. | 4999 |
Danni bloccati - Record partita | 7590 |
Mech distrutti | 257 |
Mech richiamati | 158 |
Mech richiamati - Media 10 min. | 5.74 |
Mech richiamati - Record partita | 9 |
Uccisioni con Autodistruzione | 62 |
Uccisioni con Autodistruzione - Media 10 min. | 2.25 |
Uccisioni con Autodistruzione - Record partita | 6 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 18 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 27 |
Medaglie d'argento | 30 |
Medaglie d'oro | 47 |
Medaglie | 104 |
Carte | 14 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 208 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 10.28 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.44 |
Cure fornite - Media 10 min. | 1.13 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6805 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 1953 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 9081 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 23.39 |
Eliminazioni per vita | 3.64 |
Morti - Media 10 min. | 6.43 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:58 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 01:07 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 6.87 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.14 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 174 |
Colpi di grazia in mischia | 7 |
Danni inflitti agli eroi | 79241 |
Danni inflitti alle barriere | 8897 |
Danni totali inflitti | 90238 |
Eliminazioni | 270 |
Morti | 156 |
Precisione | 28% |
Precisione corpo a corpo | 14% |
Tempo in serie positiva | 12:45 |
Tempo presso l'obiettivo | 10:54 |
Uccisioni ambientali | 2 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 80 |
Uccisioni solitarie | 47 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 18 |
Partite perse | 8 |
Partite vinte | 10 |
Percentuale di vittorie | 56% |
Tempo di gioco | 02:28:17 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 32 |
Colpi di grazia in mischia - Record partita | 3 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 11185 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 2611 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1204 |
Danni totali inflitti - Record partita | 11788 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 3253 |
Eliminazioni - Record partita | 49 |
Eliminazioni - Record per vita | 11 |
Precisione - Record partita | 44% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 06:53 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 02:02 |
Uccisioni in serie - Record | 11 |
Uccisioni in solitaria - Record partita | 7 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 24 |
Varie | |
---|---|
Torrette distrutte | 2 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 24 |
Medaglie d'argento | 17 |
Medaglie d'oro | 8 |
Medaglie | 49 |
Carte | 2 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni inflitti con le abilità | 52654 |
Danni inflitti con le abilità - Media 10 min. | 3551 |
Danni inflitti con le abilità - Record partita | 7207 |
Scudi creati | 22332 |
Scudi creati - Media 10 min. | 1506 |
Scudi creati - Record partita | 3117 |
Uccisioni con Impatto Devastante | 31 |
Uccisioni con Impatto Devastante - Media 10 min. | 2.09 |
Uccisioni con Impatto Devastante - Record partita | 5 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 11.73 |
Colpi di grazia in mischia - Media 10 min. | 0.47 |
Cure fornite - Media 10 min. | 0.83 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 5344 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 600 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 6086 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 18.21 |
Eliminazioni per vita | 1.73 |
Morti - Media 10 min. | 10.52 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:52 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:44 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.40 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 3.17 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi di grazia | 4 |
Danni inflitti agli eroi | 2426 |
Danni inflitti alle barriere | 1394 |
Danni totali inflitti | 4050 |
Eliminazioni | 8 |
Morti | 5 |
Precisione | 29% |
Tempo presso l'obiettivo | 00:07 |
Uccisione solitaria | 1 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 5 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 1 |
Partite perse | 1 |
Tempo di gioco | 03:32 |
Migliore | |
---|---|
Colpi di grazia - Record partita | 4 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 2426 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 1349 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1394 |
Danni totali inflitti - Record partita | 4050 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 2320 |
Eliminazioni - Record partita | 8 |
Eliminazioni - Record per vita | 4 |
Precisione - Record partita | 25% |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:07 |
Uccisione in solitaria - Record partita | 1 |
Uccisioni in serie - Record | 4 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 5 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie d'argento | 1 |
Medaglie d'oro | 1 |
Medaglie | 3 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Colpi diretti con Bombe Adesive - Media 10 min. | 62.19 |
Colpi diretti con Bombe Adesive - Record partita | 22 |
Precisione colpo diretto Bombe Adesive | 28% |
Precisione Raggio Focalizzante | 46% |
Uccisioni con Bombe Adesive | 4 |
Uccisioni con Bombe Adesive - Media 10 min. | 11.31 |
Uccisioni con Bombe Adesive - Record partita | 4 |
Uccisioni con Raggio Focalizzante | 5 |
Uccisioni con Raggio Focalizzante - Media 10 min. | 14.13 |
Uccisioni con Raggio Focalizzante - Record partita | 5 |
Media | |
---|---|
Colpi di grazia - Media 10 min. | 11.31 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 6859 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 3942 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 11449 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 22.62 |
Eliminazioni per vita | 1.60 |
Morti - Media 10 min. | 14.13 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:19 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 14.13 |
Uccisioni solitarie - Media 10 min. | 2.83 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 12 |
Colpi di grazia | 2 |
Danni inflitti agli eroi | 3077 |
Danni inflitti alle barriere | 1571 |
Danni totali inflitti | 4748 |
Eliminazioni | 12 |
Morti | 5 |
Precisione | 25% |
Precisione colpo critico | 18% |
Precisione corpo a corpo | 17% |
Tempo in serie positiva | 00:20 |
Tempo presso l'obiettivo | 00:18 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 3 |
Partita | |
---|---|
Partite giocate | 1 |
Partite perse | 0 |
Partite vinte | 1 |
Percentuale di vittorie | 100% |
Tempo di gioco | 05:29 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 12 |
Colpi critici - Record per vita | 5 |
Colpi di grazia - Record partita | 2 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 3077 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 1349 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1571 |
Danni totali inflitti - Record partita | 4748 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 2307 |
Eliminazioni - Record partita | 12 |
Eliminazioni - Record per vita | 9 |
Precisione - Record partita | 21% |
Tempo in serie positiva - Record partita | 00:20 |
Tempo presso l'obiettivo - Record partita | 00:18 |
Uccisioni in serie - Record | 9 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Record partita | 3 |
Dettagli eroe | |
---|---|
Danni riflessi | 786 |
Danni riflessi - Media 10 min. | 1436 |
Danni riflessi - Record partita | 786 |
Uccisioni con Spada del Drago | 3 |
Uccisioni con Spada del Drago - Media 10 min. | 5.48 |
Uccisioni con Spada del Drago - Record partita | 3 |
Ricompense | |
---|---|
Medaglie di bronzo | 1 |
Medaglie d'oro | 2 |
Medaglie | 3 |
Media | |
---|---|
Colpi critici - Media 10 min. | 21.91 |
Colpi di grazia - Media 10 min. | 3.65 |
Danni inflitti agli eroi - Media 10 min. | 5618 |
Danni inflitti alle barriere - Media 10 min. | 2868 |
Danni totali inflitti - Media 10 min. | 8669 |
Eliminazioni - Media 10 min. | 21.91 |
Eliminazioni per vita | 2.40 |
Morti - Media 10 min. | 9.13 |
Tempo in serie positiva - Media 10 min. | 00:36 |
Tempo presso l'obiettivo - Media 10 min. | 00:33 |
Uccisioni presso l'obiettivo - Media 10 min. | 5.48 |
Combattimento | |
---|---|
Colpi critici | 11 |
Colpi di grazia | 24 |
Danni inflitti agli eroi | 11157 |
Danni inflitti alle barriere | 2967 |
Danni totali inflitti | 14607 |
Eliminazioni | 35 |
Morti | 17 |
Precisione | 30% |
Precisione colpo critico | 9% |
Tempo in serie positiva | 00:20 |
Tempo presso l'obiettivo | 01:08 |
Uccisioni presso l'obiettivo | 7 |
Uccisioni solitarie | 7 |
Partita | |
---|---|
Partita vinta | 1 |
Partite giocate | 3 |
Partite perse | 2 |
Percentuale di vittorie | 38% |
Tempo di gioco | 18:50 |
Migliore | |
---|---|
Colpi critici - Record partita | 5 |
Colpi critici - Record per vita | 3 |
Colpi di grazia - Record partita | 12 |
Danni inflitti agli eroi - Record partita | 5051 |
Danni inflitti agli eroi - Record per vita | 2558 |
Danni inflitti alle barriere - Record partita | 1489 |
Danni totali inflitti - Record partita | 5699 |
Danni totali inflitti - Record per vita | 2612 |
Eliminazioni - Record partita | 19 |
Eliminazioni - Record per vita | 7 |
